Leganes vs Melilla
Röplabda H2H statisztikák Leganes vs Melilla: nézze meg az egymás elleni adatokat, amelyek tartalmazzák a két röplabdacsapat korábbi mérkőzéseinek eredményeit, a csapatformát a korábbi versenybeli találkozók eredményei alapján hazai és idegenbeli mérkőzésekre egyaránt, hasonlítsa össze a csapatstatisztikákat fő versenyükben. Folytassa lent a teljes statisztikákért és adatokért a Head-to-Head összehasonlításhoz Leganes vs Melilla.
H2H Eredmények
| Dátum | Verseny | Hazai | Eredmény | Vendég |
|---|---|---|---|---|
| 2026. 03. 20. | Szuperliga | Melilla | 3 - 0 | Leganes |
| 2025. 12. 12. | Szuperliga | Leganes | 2 - 3 | Melilla |
H2H Statisztikák
| Leganes | Statisztika | Melilla |
|---|---|---|
| 2 | Összes Mérkőzés | 2 |
| 0 | Győzelmek | 2 |
| 2 | Nyert Szettek | 6 |
| 6 | Vesztett Szettek | 2 |
| 1.00 | Átl. Szett/Meccs | 3.00 |
Forma
Leganes
| 03. 27. | Szuperliga | Benidorm | H | 3 - 2 |
| 03. 20. | Szuperliga | Melilla | A | 0 - 3 |
| 03. 13. | Szuperliga | Cisneros La Laguna | H | 0 - 3 |
| 03. 06. | Szuperliga | San Roque | A | 1 - 3 |
| 02. 20. | Szuperliga | Voleibol Teruel | H | 1 - 3 |
| 02. 13. | Szuperliga | Rio Duero Soria | H | 1 - 3 |
| 02. 06. | Szuperliga | Tarragona S.P.S.P. | A | 3 - 2 |
| 01. 30. | Szuperliga | Almeria | H | 2 - 3 |
Melilla
| 05. 14. | Szuperliga | Guaguas | A | 0 - 3 |
| 05. 09. | Szuperliga | Guaguas | H | 0 - 3 |
| 05. 02. | Szuperliga | Rio Duero Soria | A | 3 - 0 |
| 05. 01. | Szuperliga | Rio Duero Soria | A | 0 - 3 |
| 04. 26. | Szuperliga | Rio Duero Soria | H | 3 - 2 |
| 04. 17. | Szuperliga | Conqueridor Valencia | H | 3 - 1 |
| 04. 16. | Szuperliga | Conqueridor Valencia | H | 0 - 3 |
| 04. 10. | Szuperliga | Conqueridor Valencia | A | 3 - 2 |
Csapat Statisztikák
Leganes
| Szuperliga · 2026/2027 | Összesen |
|---|---|
| Helyezés | 12 |
| Lejátszott Mérkőzések | 5 |
| Győzelmek | 0 |
| Vereségek | 5 |
| Nyert Szettek | 2 |
| Vesztett Szettek | 15 |
| Pont | 1 |
| Átl. Nyert Szettek | 0.40 |
| Átl. Vesztett Szettek | 3.00 |
Melilla
| Szuperliga · 2026/2027 | Összesen |
|---|---|
| Helyezés | 4 |
| Lejátszott Mérkőzések | 5 |
| Győzelmek | 3 |
| Vereségek | 2 |
| Nyert Szettek | 10 |
| Vesztett Szettek | 7 |
| Pont | 9 |